大阪府守口市の食品会社『大同株式会社』 メタルインドカレー、韓国風味付のりなど
画像の上で『右クリック』『名前を付けて画像を保存』で、画像のダウンロードが可能です。
商品名 | メタルインドカレー(中辛) | 内容量 | 160g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 10x6 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 240円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
196x26x98 190g |
JANコード | 4571256847207 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
413x318x270 12.4kg |
ITFコード | 14571256847204 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | “マイルドにじっくり煮込んだ伝統の味” おなじみのカレーで「メタル~インドカレ~♪」というフレーズは関西人ならば誰もが知っているレトロで懐かしいカレーです。 厳選したスパイスをブレンドし、じっくり煮込んだカレールウです。 |
商品名 | メタル ビーフカレー | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 10x3 |
保存方法 | 参考小売価格 | 450円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x22x190 235g |
JANコード | 4571256848006 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
411x210x238 7.3kg |
ITFコード | 14571256848003 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 国産牛肉、国産生野菜を使用した、具材たっぷりのレトルトカレーです。 |
商品名 | メタル ビーフハヤシ | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 10x3 |
保存方法 | 参考小売価格 | 450円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x22x190 235g |
JANコード | 4571256848020 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
411x210x238 7.3kg |
ITFコード | 14571256848027 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 国産牛肉、国産生野菜を使用した、具材たっぷりのレトルトハヤシです。 |
商品名 | ヒマラヤピンク岩塩 | 内容量 | 100g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 無し | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 280円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
50x50x135 235g |
JANコード | 4571256849133 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
390x310x150 11.98kg |
ITFコード | 14571256849130 |
原産国表示 | パキスタン | 商品コード | |
商品特徴 | ミル付きのピンク岩塩。 ヒマラヤのピンク岩塩は天然ミネラルを豊富に含んだお塩です。 お肉料理などに最適です。 |
商品名 | ヒマラヤピンク岩塩シェーカー | 内容量 | 100g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 無し | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 参考小売価格 | 180円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
45x45x95 131g |
JANコード | 4571256849461 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
392x300x120 7kg |
ITFコード | 14571256849468 |
原産国表示 | パキスタン | 商品コード | |
商品特徴 | 天然ミネラルを豊富に含んだ粉末タイプのピンク岩塩です。 |
商品名 | ブラックペッパー | 内容量 | 50g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 36ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 390円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
50x50x135 185g |
JANコード | 4571256849027 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
390x310x150 9.18kg |
ITFコード | 14571256849024 |
原産国表示 | ベトナム | 商品コード | |
商品特徴 | ブラックペッパーをミルすることで香りが引きたちます。 お肉料理はもちろん、サラダやパスタなどに。 |
商品名 | 柚子茶 | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 15 |
保存方法 | 参考小売価格 | 900円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x125 826g |
JANコード | 4571256840116 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
425x260x150 13.1kg |
ITFコード | 14571256840113 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 着色料・保存料・香料無添加の韓国伝統のゆず茶。果肉がたっぷり入っています。 柚子皮には、ビタミンCをはじめB1、B2、鉄分、カリウム、カルシウムなど栄養成分がいっぱい!! ゆず名産地である韓国高興(コフン)地区にて契約した農家にて厳選された柚子のみを使用しております。 |
商品名 | 柚子茶 | 内容量 | 1kg |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 1,150円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
90x90x170 1.46kg |
JANコード | 4571256840055 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
325x300x180 18.65kg |
ITFコード | 14571256840052 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 着色料・保存料・香料無添加の韓国伝統のゆず茶。果肉がたっぷり入っています。 柚子皮には、ビタミンCをはじめB1、B2、鉄分、カリウム、カルシウムなど栄養成分がいっぱい!! ゆず名産地である韓国高興(コフン)地区にて契約した農家にて厳選された柚子のみを使用しております。 |
商品名 | どっさりレモン茶 | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 15 |
保存方法 | 参考小売価格 | 900円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x125 826g |
JANコード | 4571256840123 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
425x260x150 13.1kg |
ITFコード | 14571256840120 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 韓国産レモンを約4個分(含有量50%)も使用したレモン茶。 夏場は炭酸水と割ってレモネードに、冬場はホットレモン茶で風邪予防に。 |
商品名 | ももりんご茶 | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 15 |
保存方法 | 参考小売価格 | 900円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x125 826g |
JANコード | 4571256843117 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
425x260x150 13.1kg |
ITFコード | 14571256843114 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 桃とりんごをたっぷりと使用し、桃とりんごのさっぱりとした風味に蜂蜜を加え、まろやかな味に仕上げました。 |
商品名 | コンブチャ ざくろ | 内容量 | 100g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 10x5 |
保存方法 | 参考小売価格 | 160円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
85x40x158 110g |
JANコード | 4571256843063 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
430x311x166 7.05kg |
ITFコード | 14571256843060 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 緑茶を【スコビー】と呼ばれる酵母菌で醸造され、506時間自然発酵で作ったコンブチャです。 美肌に良いコラーゲン入りザクロの甘酸っぱい味わいが欲しいとき。 |
商品名 | コンブチャ レモンジンジャー | 内容量 | 100g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 10x5 |
保存方法 | 参考小売価格 | 160円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
85x40x158 110g |
JANコード | 4571256843070 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
430x311x166 7.05kg |
ITFコード | 14571256843077 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 緑茶を【スコビー】と呼ばれる酵母菌で醸造され、506時間自然発酵で作ったコンブチャです。 レモンの爽やかな味と生姜の風味が相性バッチリ。 さっぱりとした味わいが欲しいとき。 |
商品名 | コンブチャ プルーン | 内容量 | 100g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 10x5 |
保存方法 | 参考小売価格 | 160円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
85x40x158 110g |
JANコード | 4571256843087 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
430x311x166 7.05kg |
ITFコード | 14571256843084 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 緑茶を【スコビー】と呼ばれる酵母菌で醸造され、506時間自然発酵で作ったコンブチャです。 プルーンが体に良いことは知っていますが、プルーンをもっと美味しく食べたいとき。 |
商品名 | 韓国風味付海苔 2P | 内容量 | 8切x8枚x2P/24 |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 24 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 150円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
210x50x170 32g |
JANコード | 4571256840673 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
550x355x200 1.25kg |
ITFコード | 14571256840670 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 良質の韓国産海苔をごま油とこだわりの塩で焼き上げました。 純粋なアルカリ性自然食品である、海苔の特性と味をそのまま凝縮した『天然海苔』です。 |
商品名 | 韓国風味付海苔 3P | 内容量 | 8切x8枚x3P/24 |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 24 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 170円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
320x50x170 51g |
JANコード | 4571256840666 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
520x340x290 1.77kg |
ITFコード | 14571256840663 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 良質の韓国産海苔をごま油とこだわりの塩で焼き上げました。 純粋なアルカリ性自然食品である、海苔の特性と味をそのまま凝縮した『天然海苔』です。 |
商品名 | 韓国キンパ用乾のり | 内容量 | 全形10枚 |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 30 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けて保存して下さい。 | 参考小売価格 | 380円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
205x265x5 36g |
JANコード | 4571256840284 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
410x275x145 1.35kg |
ITFコード | 14571256840281 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 韓国キンパ専用の乾海苔です。 日本の焼海苔とは違い、より磯の風味が強い海苔です。 |
商品名 | 韓国サクサクふりかけのり | 内容量 | 50g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | |
保存方法 | 参考小売価格 | 400円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x60x225 75g |
JANコード | 4571256841137 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
420x305x230 | ITFコード | 14571256841134 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 海の自然食品 ミネラル・ビタミンがたっぷり。 サクサクとした食感も楽しめます。 ご飯、パスタ、そうめんなどにふりかけて食べたり、スープ、おかゆなどに混ぜて簡単に美味しく食べることができます。 もちろんそのままでも美味しいし、おつまみにも最高です。 |
商品名 | 牛テールスープ | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 5x6 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 450円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x27x190 300g |
JANコード | 4571256849751 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
414x287x208 9.25kg |
ITFコード | 14571256849758 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | 国産牛テールを煮込んだスープ。 化学調味料不使用の国内生産。 テールスープはコラーゲン豊富、体も温まる具たっぷりのあっさりスープ。 |
商品名 | ユッケジャン | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 5x6 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 450円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x27x190 300g |
JANコード | 4571256849799 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
414x287x208 9.25kg |
ITFコード | 14571256849796 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | 国産牛肉と野菜を煮込んだ辛味スープ。 化学調味料不使用の国内生産。 具たっぷりでボリューム感があり、くせになるスープ。 |
商品名 | タッコムタン | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 5x6 |
保存方法 | 参考小売価格 | 450円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x27x190 300g |
JANコード | 4571256849775 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
414x287x208 9.25kg |
ITFコード | 14571256849772 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 若鶏をじっくり煮込んだ、参鶏湯風骨なしタッコムタンです。 具材がたっぷり入っております。 |
商品名 | タッカルビの素 | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848310 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848317 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 鶏肉と野菜と本品を一緒に炒めるだけで今話題の本場タッカルビのできあがり。 本格的な味が簡単にご家庭で楽しめます。 |
商品名 | プルコギの素 | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848372 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848379 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 牛肉を本品に漬け込んでから野菜と炒めたら本格プルコギのできあがり。 本格的な味が簡単にご家庭で楽しめます。 |
商品名 | ヤンニョムチキンソース | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848518 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848515 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | コチュジャンベースの甘辛い唐揚げ。 唐揚げに絡めるだけでヤンニョムチキンの出来上がりです。 |
商品名 | トッポギソース | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848891 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848898 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 韓国屋台の定番トッポギがご家庭で簡単に作れます! フライパンにトッポギ餅と水とこのソースを混ぜ沸騰したらピリ辛トッポギの出来上がり。 |
商品名 | コチュジャン | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | オープン |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
122x93x40 235g |
JANコード | 4571256848143 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
290x252x90 2.95kg |
ITFコード | 14571256848140 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 米を使用した本場韓国コチュジャン。 化学調味料・着色料・合成保存料不使用。 食品添加物は酒精のみ使用。 |
商品名 | サムジャン | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | オープン |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
122x93x40 235g |
JANコード | 4571256848358 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
290x252x90 2.95kg |
ITFコード | 14571256848355 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | コチュジャンと味噌をブレンドしたサムジャン。 化学調味料・着色料・合成保存料不使用。 食品添加物は酒精のみ使用。 |
商品名 | コチュジャン | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | オープン |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
111x111x85 555g |
JANコード | 4571256848297 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
230x345x183 7.16kg |
ITFコード | 14571256848294 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 化学調味料・着色料・合成保存料不使用。 韓国産米を使用した韓国コチュジャン“辛さ”の中に、甘さや塩味からなる深い“旨味”を兼ね備えているので、韓国料理はもちろん、色々の料理に幅広くお使い頂けます。 大容量の商品です。 |
商品名 | コチュジャン(チューブ) | 内容量 | 60g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 225円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
45x30x133 70g |
JANコード | 4571256848211 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
260x430x158 3.9kg |
ITFコード | 14571256848218 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 本場韓国コチュジャン。 便利なチューブタイプ。 焼肉はもちろん炒め物や煮物などにも。 |
商品名 | サムジャン(チューブ) | 内容量 | 60g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 225円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
45x30x133 70g |
JANコード | 4571256848235 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
260x430x158 3.9kg |
ITFコード | 14571256848232 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 本場韓国サムジャン。 便利なチューブタイプ。 サムギョプサルはもちろん野菜スティックやご飯のお供にも。 |
商品名 | あっさりまろやかうまいぽん酢 | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 300円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x210 803g |
JANコード | 4571256846132 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
235x300x220 9.976kg |
ITFコード | 14571256846139 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 国産の完熟ゆず果汁のやわらかな酸味をいかし、かつおや野菜のだしをきかせたまろやかで味わい深いぽんずに仕上げました。 |
商品名 | 淡路産たまねぎどっさりうまいぽん酢 | 内容量 | 360ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 350円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
63x63x202 600g |
JANコード | 4571256846170 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
201x268x212 7.6kg |
ITFコード | 14571256846177 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 甘くてやわらかい淡路島産のたまねぎをたっぷり使用。 かけぽん酢に最適。 |
商品名 | フルビカル ざくろ | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 18 |
保存方法 | 参考小売価格 | 640円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
72x72x195 620g |
JANコード | 4571256842226 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
225x440x215 10.3kg |
ITFコード | 14571256842223 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%果実発酵酢。 保存料・着色料不使用。 お水や炭酸水、牛乳などで割ってお飲み下さい。 またアイスクリームやヨーグルトなどのフルーツソースとしても。 |
商品名 | フルビカル ブルーベリー | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 18 |
保存方法 | 参考小売価格 | 640円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
72x72x195 620g |
JANコード | 4571256842240 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
225x440x215 10.3kg |
ITFコード | 14571256842247 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%果実発酵酢。 保存料・着色料不使用。 お水や炭酸水、牛乳などで割ってお飲み下さい。 またアイスクリームやヨーグルトなどのフルーツソースとしても。 |
商品名 | フルビカル マスカット | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 18 |
保存方法 | 参考小売価格 | 640円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
72x72x195 620g |
JANコード | 4571256842264 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
225x440x215 10.3kg |
ITFコード | 14571256842261 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%果実発酵酢。 保存料・着色料不使用。 お水や炭酸水、牛乳などで割ってお飲み下さい。 またアイスクリームやヨーグルトなどのフルーツソースとしても。 |
商品名 | フルビカル ざくろ | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 830円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842103 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842100 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%果実発酵酢。 保存料・着色料不使用。 お水や炭酸水、牛乳などで割ってお飲み下さい。 またアイスクリームやヨーグルトなどのフルーツソースとしても。 |
商品名 | フルビカル もも | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 830円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842141 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842148 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%果実発酵酢。 保存料・着色料不使用。 お水や炭酸水、牛乳などで割ってお飲み下さい。 またアイスクリームやヨーグルトなどのフルーツソースとしても。 |
商品名 | フルビカル パイナップル | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 830円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842165 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842162 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%果実発酵酢。 保存料・着色料不使用。 お水や炭酸水、牛乳などで割ってお飲み下さい。 またアイスクリームやヨーグルトなどのフルーツソースとしても。 |
商品名 | フルビカル ブルーベリー | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 830円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842189 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842186 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%果実発酵酢。 保存料・着色料不使用。 お水や炭酸水、牛乳などで割ってお飲み下さい。 またアイスクリームやヨーグルトなどのフルーツソースとしても。 |
商品名 | フルビカル マスカット | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 830円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842202 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842209 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%果実発酵酢。 保存料・着色料不使用。 お水や炭酸水、牛乳などで割ってお飲み下さい。またアイスクリームやヨーグルトなどのフルーツソースとしても。 |
商品名 | メタル レモン果汁100% | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 1年 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存 | 参考小売価格 | 500円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70×70×190 545g |
JANコード | 4571256849454 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
218×280×193 6603g |
ITFコード | 14571256849451 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | フレッシュな香りと、さっぱりとした酸味が魅力のレモン果汁です。 ケーキなどのお菓子作りにぴったり!魚や肉料理、チューハイやジンなどのお酒にもお使いいただけます。 |
商品名 | トック | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 350円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
220x145x5 255g |
JANコード | 4571256848617 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
210x280x108 3.1kg |
ITFコード | 14571256848614 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | 国産うるち米を使用したトック。 煮物やスープなどに。 |
商品名 | トッポギ | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 350円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
220x145x5 255g |
JANコード | 4571256848655 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
210x280x108 3.1kg |
ITFコード | 14571256848652 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | 国産うるち米を使用したトッポギ。 炒め物やラーメンなどに。 |
商品名 | サクモチチヂミ粉 | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 20 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 360円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
155x45x225 520g |
JANコード | 4571256848723 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
275x360x250 11.1kg |
ITFコード | 14571256848720 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 本場韓国のチヂミ粉。 サクサク食感とモチモチ食感が味わえます。 チヂミに必要な味付けは全て入っていますので、お好みの具材を入れて焼くだけで本場韓国チヂミのできあがり。 |
商品名 | えごま油 | 内容量 | 165g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 24 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 1,280円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
45x45x185 410g |
JANコード | 4571256845111 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
210x310x210 10.1kg |
ITFコード | 14571256845118 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 低温圧搾で生から一滴一滴搾りとった生えごま油です。 サラダやお刺身、卵かけごはんなどに。 |
本社:
〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通6丁目10番23号 TEL:06-6993-1777(代) FAX:06-6993-1779(代)
URL:
E-mail: